Charity Erlöse
Gesamterlös zugunsten von Kinderorganisationen zur Zeit:
Stand: Mai 2013
über 1.9 Mio. €
190.600 € | 05.11.2002: | |
171.333 € | 30.01.2003: | |
44.900 € | 20.02.2004: | |
447.000 € | 15.05.2004: | |
60.000 € | 21.10.2006: | |
66.733 € | 07.11.2006: | |
81.970 € | 12.11.2008 | |
71.533 € | 11.11.2010 | |
40.000 € | 26.07.2011 | |
71.300 € | 16.02.2011 | |
51.000 € | 28.04.2013 | |
über 685.600 € |
| |
| Gesamterlös (Stand: Mai 2013) |




